| 2007年錄取情況統(tǒng)計(jì)表(省外) |
| 序號(hào) | 省份 | 錄取人數(shù) | 省控制線(一批/二批) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 1 | 安徽省 | 30 | 563/505 | 581 | 505 |
| 2 | 安徽省國防生 | 5 | 563/505 | 560 | 546 |
| 3 | 北京市 | 60 | 531/478 | 529 | 478 |
| 4 | 福建省 | 30 | 562/495 | 569 | 526 |
| 5 | 廣東省 | 60 | 557/502 | 574 | 502 |
| 6 | 廣西省 | 20 | 545/481 | 570 | 529 |
| 7 | 甘肅省 | 30 | 562/516 | 554 | 521 |
| 8 | 海南 | 40 | 691(一批) | 663 | 618 |
| 9 | 河北省(理科) | 150 | 587/549 | 626 | 585 |
| 10 | 河北省(文科) | 10 | 566/538 | 567 | 551 |
| 11 | 河南省 | 46 | 596/553 | 638 | 600 |
| 12 | 河南省國防生 | 14 | 596/553 | 623 | 594 |
| 13 | 湖北省 | 66 | 548/517 | 559 | 521 |
| 14 | 湖北省國防生 | 4 | 548/517 | 557 | 538 |
| 15 | 湖南省
| 51 | 535/487 | 541.102 | 528.115 |
| 16 | 湖南省國防生
| 9 | 535/487 | 534.097 | 522.108 |
| 17 | 湖南省藝術(shù)類
| 20 | 文化課:文科315,理科292 專業(yè):100分 | 專業(yè)課:文科248 理科245 |
| 18 | 吉林省 | 133 | 574/487 | 601(蒙生543) | 566(蒙生448) |
| 19 | 吉林省國防生 | 17 | 574/487 | 590 | 560 |
| 20 | 江蘇省 | 40 | 588/559 | 599 | 579 |
| 21 | 江蘇省藝術(shù)類 | 20 | 綜合最低分713,專業(yè)最低分214 |
| 22 | 江西省
| 120 | 571/521 | 596 | 551 |
| 23 | 遼寧省(理科) | 113 | 519/433 | 558 | 505 |
| 24 | 遼寧省(文科) | 10 | 538/472 | 531 | 473 |
| 25 | 遼寧省國防生 | 17 | 519/433 | 527 | 503 |
| 26 | 遼寧省藝術(shù)類 | 20 | 文化課190 專業(yè)280(文科)219.5(理科) |
| 27 | 內(nèi)蒙古 | 60 | 559/511 | 598(蒙授575) | 562(蒙授534) |
| 28 | 山東國防生 | 9 | 573(一批) | 583 | 558 |
| 29 | 山東省(理科)
| 161 | 573(一批) | 636 | 532 |
| 30 | 山東省(文科) | 30 | 593(一批) | 607 | 558 |
| 31 | 山西省
| 110 | 572/539 | 600 | 563 |
| 32 | 陜西省
| 110 | 527/490 | 573 | 518 |
| 33 | 上海市 | 50 | 461/394 | 438 | 394 |
| 34 | 四川省
| 40 | 533/474 | 562 | 508 |
| 35 | 天津市 | 60 | 509/453 | 508 | 467 |
| 36 | 浙江省 | 30 | 568/523 | 570 | 535 |
| 37 | 重慶市 | 26 | 505/450 | 550 | 497 |
| 38 | 重慶市國防生 | 4 | 505/450 | 509 | 493 |
| 2007年錄取情況統(tǒng)計(jì)表(省內(nèi)) |
| 1 | 黑龍江國防生 | 21 | 588/526 | 615 | 586 |
| 2 | 黑龍江藝術(shù)類 | 120 | 文化課:271(理科)258(文科);術(shù)科:156 |
| 3 | 黑龍江藝術(shù)聯(lián)辦 | 108 | 文化課:271(理科)258(文科);術(shù)科:134 |
| 4 | 黑龍江一批 | 955 | 588/526 | 648 | 588 |
| 5 | 黑龍江二批(理) | 707 | 588/526 | 617 | 572 |
| 6 | 黑龍江二批(文) | 153 | 567/499 | 576 | 515 |
| 7 | 黑龍江二批軟件 | 250 | 588/526 | 612 | 548 |
| 8 | 黑龍江二表聯(lián)辦(理) | 1384 | 494(二批聯(lián)辦) | 584 | 505 |
| 9 | 黑龍江二表聯(lián)辦(文) | 100 | 475(二批聯(lián)辦) | 559 | 475 |
| 10 | 黑龍江三表聯(lián)辦(理) | 91 | 360(三批) | 570 | 459 |
| 11 | 黑龍江三表聯(lián)辦(文) | 45 | 370(三批) | 484 | 439 |
| |