| 機(jī)型 | 全新組配 | 14天機(jī) | 9新機(jī) | 原裝機(jī) | 普電 | 高容電池 | 原電 | 硅膠套 | 皮套 |
| 7230 | 430 | 370 | 600 | 20 | 35 | 15 | 20 | ||
| 7290 | 660 | 900 | 20 | 35 | 15 | 20 | |||
| 7100T | 600 | 820 | 20 | 35 | 75 | 15 | 20 | ||
| 7100g | 20 | 35 | 75 | 15 | 20 | ||||
| 7100v | 730 | 950 | 20 | 35 | 75 | 15 | 20 | ||
| 7100r | 600 | 20 | 35 | 75 | 15 | 20 | |||
| 7100x | |||||||||
| 7105t | 630 | 840 | 20 | 35 | 75 | 15 | 20 | ||
| 7130 | 1250 | 1350 | |||||||
| 7730 | 520 | ||||||||
| 8100 | 1900 | ||||||||
| 8300 | |||||||||
| 8700T/G | 1450 | 1800 | |||||||
| 8700v | 1620 | ||||||||
| 8707 | |||||||||
| 8800 |
外觀(guān)設(shè)計(jì) | 直板 |
內(nèi)置 | |
產(chǎn)品尺寸 | 113 x 74 x 20 mm |
手機(jī)重量 | 136 g |
Backlit QWERTY鍵盤(pán) |
商務(wù)手機(jī) | |
GSM | |
GSM900/1800/1900MHz | |
GPRS | |
5小時(shí) | |
240小時(shí) | |
上市日期 | 2006年08月 |
65K色彩屏 | |
TFT |
SMS短信 | |
支持 | |
E-Mail | 支持 |
無(wú) |
內(nèi)存容量 | 16 MB flash memory 1MB SRAM |
支持 | |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | USB |
PDA功能 | 支持 |
情景模式 | 支持 |
待機(jī)圖片 | 支持 |
支持 | |
日歷功能 | 支持 |
計(jì)算器 | 支持 |
日程表 | 支持 |
黑莓7290基本屬性 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
黑莓7290外觀(guān)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
黑莓7290顯示屏幕 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
黑莓7290擴(kuò)展性能 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 手機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)手機(jī) |
| 手機(jī)制式 | GSM |
| 支持頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | GPRS |
| 理論通話(huà)時(shí)間 | 4小時(shí) |
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 9天 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可拆式/充電池 Lithium Ion (1000mAH) |
| 上市日期 | 2004年10月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材質(zhì) | TFT |
| 主屏分辨率 | 240 x 160 分辨率 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒體短信 | 支持 |
| E-Mail | 支持 |
| 攝像功能 | 無(wú) |
| WWW瀏覽器 | 支持 |
| 內(nèi)存容量 | 32 MB flash 內(nèi)存加4MB SRAM |
| 藍(lán)牙接口 | 支持 |
| PDA功能 | 可處理及查閱 Microsoft Word / Excel / PowerPoint / PDF / ZIP / xHTML 等附件 |
| SyncML功能 | 可以和電腦同步outlook聯(lián)系人 |
| 錄音功能 | 支持 |
| 免提通話(huà) | 支持 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黑莓7105t基本屬性 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
黑莓7105t外觀(guān)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
黑莓7105t顯示屏幕 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
黑莓7105t擴(kuò)展性能 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 直板 |
| 產(chǎn)品天線(xiàn) | 內(nèi)置 |
| 手機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)手機(jī) |
| 手機(jī)制式 | GSM |
| 支持頻段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | GPRS |
| 理論通話(huà)時(shí)間 | 4小時(shí) |
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 8天 |
| 上市日期 | 2005年01月 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒體短信 | 支持 |
| E-Mail | 支持 |
| 攝像功能 | 無(wú) |
| WWW瀏覽器 | 支持 |
| 內(nèi)存容量 | 32 MB (Flash Memory ) 4 MB (SRAM ) |
| Java擴(kuò)展 | 支持 |
| 藍(lán)牙接口 | 支持 |
| PDA功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待機(jī)圖片 | 支持 |
| 鬧鐘功能 | 支持 |
| 日歷功能 | 支持 |
| 計(jì)算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 直板 |
| 產(chǎn)品天線(xiàn) | 內(nèi)置 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 115 x 56 x 18 mm |
| 手機(jī)重量 | 120 g |
| 手機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)手機(jī) |
| 手機(jī)制式 | GSM |
| 支持頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | GPRS |
| 理論通話(huà)時(shí)間 | 4小時(shí) |
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 430小時(shí) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1100mAh鋰電池 |
CPU | Intel Xscale 級(jí)處理器 |
| 和弦鈴聲 | 32和弦 |
| 鈴音描述 | MP3 |
| 上市日期 | 2006年07月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材質(zhì) | TFT |
| 主屏分辨率 | 240 x 320分辨率 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒體短信 | 支持 |
| E-Mail | Email, Instant Messaging |
| 攝像功能 | 無(wú) |
| WWW瀏覽器 | HTML |
| MP3功能 | 支持 |
| 內(nèi)存容量 | 64 MBflash memory 16 MB SRAM |
| Java擴(kuò)展 | 支持 |
數(shù)據(jù)線(xiàn)接口 | 支持 USB 2.0 傳輸功能 |
| 藍(lán)牙接口 | 支持藍(lán)牙2.0 |
| PDA功能 | Word, Excel, Powerpoint, PDF |
| 硬件系統(tǒng) | CUP:312 Mhz Intel XScale |
| SyncML功能 | 支持 |
| 錄音功能 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待機(jī)圖片 | 支持 |
| 鬧鐘功能 | 支持 |
| 日歷功能 | 支持 |
| 下載圖鈴游戲 | 支持 |
持更強(qiáng)大的電郵服務(wù),用戶(hù)可登入多達(dá)十個(gè)公司及個(gè)人電郵賬戶(hù),快速增添電郵賬戶(hù),在每封電郵中增加簽名,閱讀 MS Word、Excel、PowerPoint 及 PDF 附件等 | |
支持 SureType 智能輸入系統(tǒng) | |
| 計(jì)算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
黑莓8100基本屬性 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
黑莓8100外觀(guān)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
黑莓8100顯示屏幕 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
黑莓8100多媒體性能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
黑莓8100擴(kuò)展性能 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
黑莓8700g基本屬性 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黑莓8700g外觀(guān)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黑莓8700g顯示屏幕 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黑莓8700g多媒體性能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
黑莓8700g擴(kuò)展性能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 外觀(guān)設(shè)計(jì) | 直板 |
| 產(chǎn)品天線(xiàn) | 內(nèi)置 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 110 x 69.5 x 19.5 mm |
| 手機(jī)重量 | 134 g |
| 機(jī)身設(shè)計(jì) | 35-key QWERTY鍵盤(pán) |
| 手機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)手機(jī) |
| 手機(jī)制式 | GSM |
| 支持頻段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | GPRS |
| 理論通話(huà)時(shí)間 | 4小時(shí) |
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 450小時(shí) |
| 上市日期 | 2004年10月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材質(zhì) | TFT |
| 主屏分辨率 | 320 x 240 像素 |
| 短信功能 | SMS短信 |
| 多媒體短信 | 支持 |
| E-Mail | 支持 |
| 攝像功能 | 無(wú) |
| 內(nèi)存容量 | 64 MB flash memory 16 MB SRAM |
| Java擴(kuò)展 | 支持 |
| 紅外接口 | 支持 |
| 藍(lán)牙接口 | 支持 |
| 硬件系統(tǒng) | CUP:Intel PXA901 312 MHz |
| Edge功能 | 支持 |
| 錄音功能 | 支持 |
| 免提通話(huà) | 支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待機(jī)圖片 | 支持 |
| 鬧鐘功能 | 支持 |
| 日歷功能 | 支持 |
| 計(jì)算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 歡迎光臨 重慶醫(yī)科大學(xué)論壇 (http://www.espacio12.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |